#4-千葉大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"05.724 13:34:33
20 1"06.472 13:33:27
19 1"08.182 13:32:20
18 1"07.560 13:31:12
17 1"06.548 13:30:04
16 1"06.478 13:28:57
15 1"05.502 13:27:50
14 1"06.450 13:26:44
13 1"08.327 13:25:37
12 1"07.741 13:24:29
11 3"30.199 13:23:21
10 1"20.479 13:19:49
9 1"08.389 13:18:29
8 1"06.463 13:17:20
7 1"07.082 13:16:13
6 1"09.356 13:15:06
5 1"08.471 13:13:56
4 1"08.393 13:12:47
3 1"06.977 13:11:38
2 1"05.850 13:10:31
1 1"12.638 13:09:25
Top page