#8-名城大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
34 1"11.565
33 31.159
32 8.070
31 9.747
30 14.967
29 12.360
28 11.770
27 12.090
26 38.091
25 24.780
24 45.473
23 45.473
22 0.000
21 1"04.290 13:32:43
20 1"05.180 13:31:39
19 1"04.994 13:30:33
18 1"05.044 13:29:28
17 1"04.997 13:28:23
16 1"04.768 13:27:17
15 1"03.945 13:26:12
14 1"05.059 13:25:08
13 1"05.264 13:24:03
12 1"06.667 13:22:57
11 2"39.883 13:21:50
10 1"09.781 13:19:09
9 1"09.956 13:17:59
8 1"09.578 13:16:49
7 1"09.117 13:15:39
6 1"08.764 13:14:30
5 1"07.530 13:13:20
4 1"08.033 13:12:13
3 1"08.033 13:11:04
2 1"07.490 13:09:56
1 1"12.131 13:08:48
Top page