#9-茨城大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
23 10.369
22 18.517
21 1"10.470 08:34:40
20 1"09.203 08:33:29
19 1"10.106 08:32:20
18 1"10.101 08:31:09
17 1"10.041 08:29:59
16 1"09.464 08:28:49
15 1"08.914 08:27:39
14 1"09.037 08:26:30
13 1"09.061 08:25:20
12 1"11.092 08:24:11
11 3"27.735 08:22:59
10 1"13.874 08:19:31
9 1"10.769 08:18:16
8 1"11.904 08:17:05
7 1"11.382 08:15:53
6 1"12.758 08:14:41
5 1"12.460 08:13:28
4 1"12.924 08:12:15
3 1"13.138 08:11:02
2 1"13.923 08:09:48
1 1"17.142 08:08:34
Top page