#10-ホンダテクニカルカレッジ関東リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"10.300 08:34:17
20 1"09.924 08:33:07
19 1"08.994 08:31:56
18 1"09.417 08:30:47
17 1"08.542 08:29:37
16 1"08.969 08:28:28
15 1"08.948 08:27:19
14 1"09.252 08:26:10
13 1"10.132 08:25:00
12 1"10.202 08:23:50
11 2"37.067 08:22:39
10 1"33.993 08:20:01
9 1"08.530 08:18:27
8 1"08.795 08:17:18
7 1"08.605 08:16:09
6 1"08.680 08:15:00
5 1"09.180 08:13:51
4 1"08.625 08:12:41
3 1"09.526 08:11:32
2 1"09.420 08:10:22
1 1"12.215 08:09:13
Top page