#13-山陽小野田市立山口東京理科大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"08.639 09:43:16
20 1"09.520 09:42:07
19 1"10.131 09:40:58
18 1"09.292 09:39:47
17 1"10.064 09:38:37
16 1"08.958 09:37:27
15 1"08.194 09:36:18
14 1"10.075 09:35:09
13 1"11.019 09:33:59
12 1"11.786 09:32:47
11 2"42.280 09:31:35
10 1"10.247 09:28:52
9 1"11.608 09:27:42
8 1"10.874 09:26:30
7 1"12.315 09:25:18
6 1"13.012 09:24:06
5 1"11.539 09:22:52
4 1"11.441 09:21:40
3 1"11.856 09:20:29
2 1"13.347 09:19:16
1 1"15.725 09:18:03
Top page