#15-帝京大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"06.319 10:28:01
20 1"07.364 10:26:55
19 1"07.051 10:25:47
18 1"07.258 10:24:40
17 1"07.272 10:23:32
16 1"25.058 10:22:25
15 1"17.661 10:20:59
14 1"06.845 10:19:41
13 1"07.315 10:18:34
12 1"16.703 10:17:26
11 3"01.038 10:16:09
10 1"12.650 10:13:07
9 1"12.296 10:11:54
8 1"12.261 10:10:41
7 1"11.470 10:09:29
6 1"10.443 10:08:17
5 1"09.708 10:07:06
4 1"09.203 10:05:56
3 1"09.623 10:04:47
2 1"08.893 10:03:37
1 1"12.325 10:02:27
Top page