#17-同志社大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"13.366 08:50:48
20 1"14.640 08:49:34
19 1"13.815 08:48:19
18 1"14.446 08:47:05
17 1"12.120 08:45:50
16 1"11.497 08:44:37
15 1"09.925 08:43:26
14 1"10.850 08:42:15
13 1"10.223 08:41:04
12 1"11.845 08:39:54
11 2"59.764 08:38:41
10 1"14.325 08:35:41
9 1"14.031 08:34:26
8 1"15.378 08:33:12
7 1"14.254 08:31:56
6 1"14.378 08:30:41
5 1"14.608 08:29:26
4 1"12.685 08:28:11
3 1"15.158 08:26:58
2 1"14.238 08:25:43
1 1"14.003 08:24:28
Top page