#18-九州工業大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"17.827 09:27:54
20 1"13.718 09:26:36
19 1"14.034 09:25:22
18 1"12.220 09:24:07
17 1"11.640 09:22:55
16 1"12.258 09:21:43
15 1"11.962 09:20:30
14 1"15.345 09:19:18
13 1"12.408 09:18:02
12 1"24.058 09:16:49
11 2"51.030 09:15:25
10 1"10.898 09:12:33
9 1"09.043 09:11:22
8 1"26.448 09:10:12
7 1"10.247 09:08:45
6 1"10.933 09:07:35
5 1"10.374 09:06:24
4 1"09.829 09:05:13
3 1"11.907 09:04:03
2 1"09.963 09:02:50
1 1"12.404 09:01:40
Top page