#23-早稲田大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
16 1"12.101 11:50:48
15 1"08.529 11:49:35
14 1"09.866 11:48:26
13 1"10.290 11:47:16
12 1"15.827 11:46:05
11 4"12.068 11:44:49
10 1"16.942 11:40:36
9 1"17.666 11:39:19
8 1"16.387 11:38:01
7 1"18.104 11:36:44
6 1"17.459 11:35:25
5 1"17.990 11:34:07
4 1"18.827 11:32:49
3 1"17.047 11:31:30
2 1"18.327 11:30:12
1 1"20.872 11:28:54
Top page