#26-東京都立大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"16.493 09:11:30
20 1"16.967 09:10:13
19 1"16.786 09:08:55
18 1"17.299 09:07:38
17 1"16.758 09:06:21
16 1"15.632 09:05:03
15 1"14.816 09:03:47
14 1"14.237 09:02:32
13 1"16.106 09:01:18
12 1"20.502 09:00:01
11 3"00.593 08:58:40
10 1"11.983 08:55:39
9 1"12.676 08:54:26
8 1"13.176 08:53:13
7 1"13.214 08:52:00
6 1"12.705 08:50:46
5 1"12.831 08:49:33
4 1"11.449 08:48:20
3 1"16.951 08:47:08
2 2"07.869 08:45:51
1 1"25.784 08:43:42
Top page