#27-北海道大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"10.909 09:10:54
20 1"11.668 09:09:43
19 1"13.365 09:08:31
18 1"14.851 09:07:17
17 1"14.795 09:06:02
16 1"16.445 09:04:46
15 1"21.663 09:03:30
14 1"23.637 09:02:07
13 1"21.471 09:00:43
12 1"18.547 08:59:22
11 3"11.059 08:58:03
10 1"17.862 08:54:51
9 1"18.542 08:53:32
8 1"13.960 08:52:13
7 1"14.538 08:50:59
6 1"35.498 08:49:44
5 1"17.736 08:48:08
4 1"17.302 08:46:50
3 1"17.723 08:45:32
2 1"18.963 08:44:14
1 1"21.335 08:42:55
Top page