#32-芝浦工業大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"19.751 11:23:03
20 1"21.083 11:21:43
19 1"19.904 11:20:22
18 1"18.426 11:19:01
17 1"18.071 11:17:42
16 1"16.333 11:16:24
15 1"15.616 11:15:07
14 1"16.466 11:13:51
13 1"17.212 11:12:34
12 1"22.885 11:11:17
11 4"50.915 11:09:54
10 1"05.146 11:05:01
9 1"05.031 11:03:56
8 1"04.678 11:02:50
7 1"04.966 11:01:45
6 1"05.246 11:00:40
5 1"05.307 10:59:34
4 1"05.256 10:58:29
3 1"05.213 10:57:23
2 1"05.062 10:56:18
1 1"07.577 10:55:12
Top page