#40-金沢工業大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"17.677 11:27:58
20 1"21.337 11:26:40
19 1"26.092 11:25:18
18 1"33.123 11:23:52
17 1"28.969 11:22:18
16 1"23.020 11:20:49
15 1"23.563 11:19:25
14 1"22.853 11:18:01
13 1"19.571 11:16:38
12 1"24.092 11:15:18
11 3"23.904 11:13:54
10 1"24.323 11:10:29
9 1"26.098 11:09:04
8 1"24.911 11:07:38
7 1"22.379 11:06:12
6 1"20.136 11:04:49
5 1"19.395 11:03:29
4 1"22.651 11:02:09
3 1"43.638 11:00:46
2 1"16.859 10:59:02
1 1"19.950 10:57:45
Top page