#E03-東京大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"25.471 08:02:47
20 1"57.445 08:01:21
19 1"21.431 07:59:23
18 1"19.286 07:58:01
17 1"28.336 07:56:41
16 1"30.141 07:55:12
15 1"26.722 07:53:42
14 1"17.498 07:52:15
13 1"21.586 07:50:57
12 1"31.720 07:49:35
11 3"05.894 07:48:03
10 1"27.965 07:44:56
9 1"28.276 07:43:27
8 1"23.647 07:41:59
7 1"17.089 07:40:35
6 1"22.531 07:39:17
5 1"28.868 07:37:54
4 1"30.217 07:36:25
3 1"30.637 07:34:54
2 1"31.513 07:33:23
1 1"32.448 07:31:51
Top page