#E05-名古屋工業大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"18.809 10:34:48
20 1"25.608 10:33:28
19 1"24.033 10:32:02
18 1"25.587 10:30:38
17 1"29.116 10:29:12
16 1"27.477 10:27:42
15 1"45.202 10:26:14
14 1"24.661 10:24:29
13 1"37.894 10:23:04
12 2"20.528 10:21:25
11 3"28.800 10:19:04
10 1"23.189 10:15:34
9 1"23.399 10:14:11
8 1"24.775 10:12:47
7 1"23.417 10:11:22
6 1"27.153 10:09:58
5 1"39.445 10:08:30
4 1"19.440 10:05:41
3 1"17.106 10:04:21
2 1"19.701 10:03:03
1 1"25.701 10:01:43
Top page