#7-千葉大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
17 1"29.285 10:49:19
16 1"19.396 10:47:49
15 1"30.538 10:46:30
14 1"20.618 10:44:59
13 1"36.531 10:43:38
12 1"24.868 10:42:01
11 3"04.943 10:40:35
10 1"19.335 10:37:29
9 1"18.932 10:36:10
8 1"19.191 10:34:50
7 1"19.462 10:33:31
6 1"20.555 10:32:11
5 1"17.594 10:30:50
4 1"18.134 10:29:32
3 1"17.079 10:28:14
2 1"17.467 10:26:56
1 1"18.837 10:25:38
Top page