#9-日本工業大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"19.129 11:29:13
20 1"18.867 11:27:53
19 1"26.635 11:26:34
18 1"18.246 11:25:07
17 1"17.957 11:23:48
16 1"18.113 11:22:30
15 1"17.604 11:21:12
14 1"18.369 11:19:54
13 1"18.112 11:18:35
12 1"19.141 11:17:16
11 4"02.085 11:15:57
10 1"25.431 11:11:54
9 1"23.328 11:10:28
8 1"24.062 11:09:04
7 1"22.949 11:07:39
6 1"22.937 11:06:16
5 1"21.638 11:04:53
4 1"22.077 11:03:31
3 1"21.317 11:02:08
2 1"20.393 11:00:46
1 1"22.322 10:59:26
Top page