#10-ホンダテクニカルカレッジ関東リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
19 1"19.932 --:--:--
21 1"19.871 08:41:35
20 1"20.090 08:40:15
18 1"21.122 08:37:34
17 1"20.753 08:36:13
16 1"19.728 08:34:51
15 1"19.337 08:33:31
14 1"19.841 08:32:12
13 1"20.762 08:30:51
12 1"20.655 08:29:30
11 2"06.116 08:28:09
10 1"24.361 08:26:02
9 1"24.573 08:24:38
8 1"24.165 08:23:13
7 1"24.044 08:21:48
6 1"25.401 08:20:23
5 1"23.177 08:18:58
4 1"24.971 08:17:34
3 1"25.539 08:16:09
2 1"24.634 08:14:43
1 1"26.180 08:13:18
Top page