#11-九州工業大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"26.291 10:56:46
20 1"35.037 10:55:19
19 1"30.235 10:53:44
18 1"46.833 10:52:13
17 1"28.333 10:50:26
16 1"26.671 10:48:57
15 1"27.630 10:47:30
14 1"27.519 10:46:02
13 1"29.799 10:44:34
12 1"31.922 10:43:03
11 4"20.086 10:41:31
10 1"27.307 10:37:10
9 1"27.968 10:35:42
8 1"28.228 10:34:13
7 1"28.561 10:32:45
6 1"25.643 10:31:16
5 1"24.854 10:29:50
4 1"38.409 10:28:24
3 1"22.795 10:26:46
2 1"24.529 10:25:22
1 1"25.401 10:23:57
Top page