#13-茨城大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
18 1"38.131 11:26:28
17 1"33.675 11:24:49
16 1"39.096 11:23:15
15 1"30.030 11:21:35
14 1"39.760 11:20:05
13 1"24.019 11:18:25
12 1"28.053 11:17:00
11 4"34.771 11:15:32
10 1"28.921 11:10:55
9 1"26.907 11:09:26
8 1"27.320 11:07:59
7 1"24.924 11:06:31
6 1"46.251 11:05:06
5 1"25.347 11:03:19
4 1"41.583 11:01:53
3 1"24.107 11:00:11
2 1"28.085 10:58:46
1 1"29.611 10:57:18
Top page