#14-芝浦工業大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"40.920 09:15:41
20 1"40.437 09:14:00
19 1"42.260 09:12:19
18 1"33.529 09:10:36
17 1"34.767 09:09:02
16 1"31.438 09:07:27
15 1"30.029 09:05:55
14 1"30.581 09:04:25
13 1"35.586 09:02:54
12 1"38.888 09:01:17
11 3"20.364 08:59:38
10 1"31.166 08:56:17
9 1"29.404 08:54:45
8 1"28.285 08:53:15
7 1"32.291 08:51:47
6 1"31.132 08:50:14
5 1"32.279 08:48:42
4 1"33.932 08:47:09
3 1"31.592 08:45:35
2 1"33.110 08:44:03
1 1"34.818 08:42:29
Top page