#15-山陽小野田市立山口東京理科大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"22.143 10:47:39
20 1"39.844 10:46:17
19 1"21.748 10:44:36
18 1"21.305 10:43:14
17 1"21.149 10:41:53
16 1"21.612 10:40:31
15 1"21.396 10:39:09
14 1"21.045 10:37:47
13 1"21.068 10:36:26
12 1"24.539 10:35:04
11 2"45.933 10:33:39
10 1"28.699 10:30:52
9 1"29.560 10:29:23
8 1"28.236 10:27:53
7 1"29.752 10:26:25
6 1"29.897 10:24:54
5 1"29.518 10:23:24
4 1"30.399 10:21:54
3 1"30.339 10:20:23
2 1"33.087 10:18:53
1 1"36.893 10:17:19
Top page