#17-東京都立大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"31.636 09:18:02
20 1"29.591 09:16:30
19 1"32.277 09:15:00
18 1"33.210 09:13:27
17 1"41.200 09:11:54
16 1"39.063 09:10:12
15 1"37.644 09:08:32
14 1"36.150 09:06:54
13 1"37.731 09:05:18
12 1"39.016 09:03:39
11 3"04.113 09:02:00
10 1"36.395 08:58:55
9 1"33.182 08:57:18
8 1"35.425 08:55:44
7 1"36.488 08:54:08
6 1"43.025 08:52:31
5 1"59.066 08:50:48
4 1"45.803 08:48:48
3 1"36.500 08:47:02
2 1"52.485 08:45:25
1 1"38.336 08:43:32
Top page