#18-北海道大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"27.215 10:54:24
20 1"31.670 10:52:56
19 1"35.702 10:51:24
18 1"29.264 10:49:48
17 1"27.817 10:48:18
16 1"27.091 10:46:50
15 1"26.424 10:45:23
14 1"25.953 10:43:56
13 1"25.856 10:42:29
12 1"25.041 10:41:03
11 2"55.356 10:39:38
10 1"28.978 10:36:41
9 1"25.318 10:35:12
8 1"25.284 10:33:46
7 1"36.040 10:32:20
6 1"27.006 10:30:44
5 1"32.722 10:29:16
4 1"25.367 10:27:43
3 1"24.447 10:26:18
2 1"26.417 10:24:53
1 1"29.927 10:23:26
Top page