#20-トヨタ名古屋自動車大学校リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"44.778 14:59:58
20 1"27.240 14:58:13
19 1"25.693 14:56:45
18 1"24.892 14:55:19
17 1"25.333 14:53:53
16 1"26.037 14:52:28
15 1"25.533 14:51:01
14 1"29.503 14:49:35
13 1"26.423 14:48:05
12 1"27.946 14:46:39
11 4"44.615 14:45:10
10 1"34.035 14:40:24
9 1"41.518 14:38:50
8 1"30.843 14:37:08
7 1"30.481 14:35:36
6 1"30.136 14:34:05
5 1"29.430 14:32:35
4 1"29.894 14:31:05
3 1"29.982 14:29:35
2 1"38.280 14:28:04
1 1"40.890 14:26:25
Top page