#23-東京農工大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"19.149 14:26:52
20 1"18.736 14:25:33
19 1"47.213 14:24:14
18 1"18.207 14:22:26
17 1"17.957 14:21:07
16 1"17.737 14:19:49
15 1"18.428 14:18:31
14 1"26.374 14:17:12
13 1"18.283 14:15:45
12 1"22.892 14:14:27
11 3"27.719 14:13:03
10 1"17.182 14:09:34
9 1"13.593 14:08:17
8 1"15.297 14:07:03
7 1"15.018 14:05:47
6 1"13.671 14:04:32
5 1"13.540 14:03:18
4 1"14.672 14:02:04
3 1"13.423 14:00:49
2 1"14.270 13:59:35
1 1"17.806 13:58:20
Top page