#36-金沢大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
16 1"35.360 --:--:--
21 1"26.186 08:44:44
20 1"24.464 08:43:18
19 1"23.678 08:41:53
18 1"23.161 08:40:29
17 1"22.736 08:39:05
15 1"34.093 08:35:58
14 1"22.801 08:34:16
13 1"22.486 08:32:53
12 1"21.740 08:31:30
11 2"59.786 08:30:08
10 1"38.881 08:27:07
9 1"36.366 08:25:27
8 1"36.312 08:23:51
7 1"36.537 08:22:14
6 1"47.404 08:20:37
5 1"36.237 08:18:49
4 1"36.556 08:17:12
3 1"35.216 08:15:35
2 1"35.316 08:13:59
1 1"38.587 08:12:24
Top page