#E01-名古屋大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"16.157 12:07:21
20 1"30.504 12:06:04
19 1"31.410 12:04:33
18 1"43.766 12:03:01
17 1"37.861 12:01:17
16 1"38.768 11:59:39
15 1"25.340 11:57:59
14 1"27.955 11:56:34
13 1"23.879 11:55:05
12 1"24.195 11:53:41
11 4"49.955 11:52:16
10 1"26.379 11:47:25
9 1"26.103 11:45:58
8 1"32.522 11:44:32
7 1"26.504 11:42:59
6 1"36.986 11:41:32
5 1"25.131 11:39:54
4 1"23.530 11:38:29
3 1"20.889 11:37:05
2 1"20.120 11:35:43
1 1"23.646 11:34:23
Top page