#E02-名古屋工業大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"16.670 13:32:18
20 1"24.134 13:31:01
19 1"25.329 13:29:37
18 1"24.931 13:28:11
17 1"23.639 13:26:45
16 1"21.386 13:25:21
15 1"21.198 13:24:00
14 1"20.832 13:22:38
13 1"19.311 13:21:17
12 1"20.301 13:19:57
11 3"15.753 13:18:36
10 1"26.125 13:15:20
9 1"25.188 13:13:53
8 1"28.952 13:12:27
7 1"28.569 13:10:58
6 1"24.627 13:09:29
5 1"23.326 13:08:04
4 1"25.343 13:06:40
3 1"29.333 13:05:15
2 1"41.200 13:03:45
1 1"27.882 13:02:03
Top page