#E03-東京大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"41.174 08:40:17
20 1"40.101 08:38:36
19 1"35.515 08:36:55
18 1"57.414 08:35:19
17 1"45.143 08:33:21
16 1"41.491 08:31:35
15 1"34.512 08:29:53
14 1"33.220 08:28:18
13 1"34.687 08:26:45
12 1"36.951 08:25:09
11 3"44.485 08:23:32
10 1"38.344 08:19:46
9 1"53.593 08:18:08
8 1"36.872 08:16:13
7 1"37.854 08:14:36
6 1"35.895 08:12:58
5 1"35.863 08:11:21
4 1"36.718 08:09:45
3 1"39.386 08:08:08
2 1"41.345 08:06:28
1 1"58.366 08:04:46
Top page