#E08-東北大学 EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"42.390 14:11:11
20 1"41.139 14:09:28
19 1"48.284 14:07:46
18 1"45.319 14:05:58
17 1"41.041 14:04:12
16 1"37.172 14:02:30
15 1"37.597 14:00:53
14 1"40.445 13:59:14
13 1"44.256 13:57:33
12 1"44.325 13:55:49
11 3"34.589 13:54:04
10 1"40.506 13:50:28
9 1"42.046 13:48:47
8 1"40.694 13:47:05
7 1"38.791 13:45:23
6 1"38.999 13:43:44
5 1"39.879 13:42:05
4 1"36.195 13:40:24
3 1"35.498 13:38:48
2 1"34.795 13:37:12
1 1"35.001 13:35:36
Top page