#E09-山梨大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"48.091 15:37:22
20 1"41.418 15:35:33
19 1"41.987 15:33:51
18 1"41.076 15:32:09
17 1"39.946 15:30:27
16 1"43.323 15:28:47
15 1"41.831 15:27:03
14 1"44.462 15:25:21
13 1"49.048 15:23:36
12 2"15.597 15:21:46
11 4"36.703 15:19:30
10 1"40.071 15:14:52
9 1"40.616 15:13:11
8 1"42.383 15:11:30
7 1"42.442 15:09:47
6 1"36.707 15:08:04
5 1"39.526 15:06:27
4 1"42.702 15:04:47
3 1"48.813 15:03:04
2 1"46.889 15:01:15
1 2"01.208 14:59:27
Top page