#E11-上智大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"40.855 14:56:00
20 1"41.996 14:53:09
19 1"54.975 14:51:27
18 1"45.433 14:49:31
17 1"44.785 14:47:45
16 1"46.643 14:46:00
15 1"43.450 14:44:13
14 1"42.992 14:42:29
13 2"03.770 14:40:45
12 2"08.231 14:38:41
11 4"12.383 14:36:32
10 1"40.054 14:32:19
9 1"41.659 14:30:38
8 1"45.912 14:28:56
7 1"43.047 14:27:09
6 1"40.464 14:25:26
5 1"40.115 14:23:45
4 1"42.928 14:22:04
3 1"43.532 14:20:21
2 1"45.488 14:18:37
1 1"53.850 14:16:51
Top page