#C1-京都工芸繊維大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"13.403 09:39:35
20 1"13.592 09:38:22
19 1"14.759 09:37:08
18 1"14.220 09:35:53
17 1"13.774 09:34:38
16 1"13.561 09:33:24
15 1"13.378 09:32:10
14 1"13.282 09:30:56
13 1"13.330 09:29:43
12 1"14.357 09:28:29
11 3"11.652 09:27:14
10 1"13.851 09:24:02
9 1"13.348 09:22:47
8 1"13.052 09:21:34
7 1"12.968 09:20:20
6 1"12.993 09:19:07
5 1"12.895 09:17:54
4 1"12.880 09:16:40
3 1"12.595 09:15:27
2 1"12.386 09:14:14
1 1"13.826 09:13:01
Top page