#C2-神戸大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
19 1"34.796 09:05:48
18 1"27.039 09:04:13
17 1"26.822 09:02:45
16 1"26.540 09:01:18
15 1"25.059 08:59:51
14 1"24.765 08:58:26
13 1"25.077 08:57:01
12 1"29.690 08:55:35
11 4"12.540 08:54:05
10 1"21.601 08:49:51
9 1"23.427 08:48:29
8 1"32.715 08:47:05
7 1"23.777 08:45:32
6 1"22.765 08:44:08
5 1"22.449 08:42:45
4 1"22.548 08:41:22
3 1"22.600 08:39:59
2 1"23.826 08:38:36
1 1"23.623 08:37:12
Top page