#C12-同志社大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"18.451 09:09:55
20 1"16.811 09:08:36
19 1"16.300 09:07:19
18 1"15.844 09:06:02
17 1"16.538 09:04:46
16 1"17.540 09:03:29
15 1"18.153 09:02:11
14 1"15.745 09:00:52
13 1"19.057 08:59:36
12 1"18.319 08:58:17
11 3"19.453 08:56:58
10 1"15.044 08:53:38
9 1"16.187 08:52:22
8 1"15.496 08:51:06
7 1"15.311 08:49:50
6 1"15.140 08:48:34
5 1"15.353 08:47:19
4 1"14.979 08:46:03
3 1"14.107 08:44:48
2 1"14.774 08:43:33
1 1"16.643 08:42:18
Top page