#C14-北海道大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"24.323 14:47:46
20 1"23.088 14:46:21
19 1"22.678 14:44:58
18 1"22.407 14:43:35
17 1"22.293 14:42:12
16 1"20.631 14:40:49
15 1"31.354 14:39:28
14 1"20.397 14:37:56
13 1"22.603 14:36:36
12 1"21.640 14:35:13
11 3"00.225 14:33:51
10 1"18.950 14:30:49
9 1"18.330 14:29:30
8 1"17.892 14:28:11
7 1"17.846 14:26:53
6 1"18.150 14:25:35
5 1"17.507 14:24:16
4 1"17.726 14:22:58
3 1"19.882 14:21:40
2 1"20.383 14:20:20
1 1"23.960 14:18:59
Top page