#C16-東京都立大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"28.842 10:13:50
20 1"28.587 10:12:21
19 1"29.877 10:10:52
18 1"29.712 10:09:22
17 1"36.734 10:07:51
16 1"30.718 10:06:14
15 1"32.809 10:04:43
14 1"46.878 10:03:10
13 1"30.357 10:01:22
12 1"36.804 09:59:52
11 4"16.739 09:58:14
10 1"20.724 09:53:56
9 1"23.467 09:52:35
8 1"23.909 09:51:11
7 1"20.232 09:49:47
6 1"20.616 09:48:26
5 1"24.699 09:47:05
4 1"22.322 09:45:40
3 1"20.875 09:44:18
2 1"21.344 09:42:56
1 1"25.616 09:41:34
Top page