#C17-山口東京理科大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"20.326 10:09:40
20 1"19.399 10:08:19
19 1"19.456 10:07:00
18 1"19.797 10:05:40
17 1"22.021 10:04:20
16 1"31.682 10:02:57
15 1"19.651 10:01:25
14 1"20.177 10:00:05
13 1"20.579 09:58:44
12 1"21.365 09:57:23
11 2"38.216 09:56:02
10 1"23.091 09:53:23
9 1"20.681 09:51:59
8 1"21.226 09:50:38
7 1"19.763 09:49:16
6 1"22.218 09:47:56
5 1"21.857 09:46:34
4 1"21.901 09:45:11
3 1"21.542 09:43:49
2 1"21.714 09:42:27
1 1"25.836 09:41:05
Top page