#C18-茨城大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"21.489 09:11:31
20 1"20.569 09:10:09
19 1"16.565 09:08:48
18 1"16.505 09:07:31
17 1"16.138 09:06:14
16 1"15.624 09:04:57
15 1"15.105 09:03:41
14 1"14.233 09:02:26
13 1"15.586 09:01:11
12 1"15.944 08:59:55
11 4"03.395 08:58:39
10 1"18.232 08:54:35
9 1"16.479 08:53:16
8 1"19.113 08:51:59
7 1"19.569 08:50:40
6 1"18.251 08:49:20
5 1"18.824 08:48:01
4 1"18.528 08:46:42
3 1"21.534 08:44:06
2 1"18.202 08:42:44
1 1"19.811 08:41:26
Top page