#C20-早稲田大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"15.008 10:10:02
20 1"14.332 10:08:47
19 1"14.839 10:07:32
18 1"18.708 10:06:17
17 2"08.818 10:04:58
16 1"14.537 10:02:48
15 1"14.289 10:01:33
14 1"13.228 10:00:19
13 1"13.017 09:59:05
12 1"14.516 09:57:52
11 3"28.249 09:56:37
10 1"18.996 09:53:07
9 1"25.498 09:51:48
8 1"22.299 09:50:22
7 1"21.767 09:48:59
6 1"22.610 09:47:37
5 1"22.949 09:46:14
4 1"24.104 09:44:51
3 1"25.780 09:43:26
2 1"26.773 09:42:00
1 1"27.163 09:40:33
Top page