#C21-千葉大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"22.032 13:42:27
20 1"23.150 13:41:05
19 1"23.838 13:39:41
18 1"22.297 13:38:17
17 1"21.311 13:36:54
16 1"29.203 13:35:33
15 1"37.772 13:23:58
14 1"20.665 13:22:20
13 1"20.043 13:20:59
12 1"24.943 13:19:39
11 3"06.026 13:18:13
10 1"13.137 13:15:06
9 1"12.969 13:13:53
8 1"12.533 13:12:39
7 1"12.813 13:11:27
6 1"12.802 13:10:13
5 1"13.240 13:09:00
4 1"13.087 13:07:47
3 1"12.497 13:06:33
2 1"13.230 13:05:20
1 1"14.610 13:04:07
Top page