#C22-立命館大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"20.712 09:38:47
20 1"18.462 09:37:26
19 1"18.440 09:36:07
18 1"17.707 09:34:48
17 1"24.465 09:33:30
16 1"16.833 09:32:05
15 1"16.936 09:30:48
14 1"17.833 09:29:31
13 1"18.286 09:28:12
12 1"27.855 09:26:54
11 2"49.437 09:25:25
10 1"15.371 09:22:35
9 1"15.247 09:21:19
8 1"14.268 09:20:04
7 1"15.190 09:18:49
6 1"14.827 09:17:34
5 1"15.630 09:16:18
4 1"14.737 09:15:02
3 1"14.157 09:13:47
2 1"16.788 09:12:33
1 1"20.105 09:11:16
Top page