#C23-金沢大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"16.168 08:33:58
20 1"20.286 08:32:41
19 1"20.043 08:31:20
18 1"20.290 08:30:00
17 1"21.620 08:28:39
16 1"21.818 08:27:17
15 1"21.782 08:25:55
14 1"21.834 08:24:33
13 1"22.368 08:23:11
12 1"22.540 08:21:48
11 3"30.216 08:20:25
10 1"36.211 08:16:54
9 1"36.533 08:15:17
8 1"34.407 08:13:40
7 1"32.818 08:12:05
6 1"44.959 08:10:32
5 1"33.430 08:08:46
4 1"33.549 08:07:13
3 1"33.499 08:05:39
2 1"35.735 08:04:05
1 1"38.892 08:02:28
Top page