#C40-広島工業大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"24.381 13:55:04
20 1"28.010 13:53:40
19 1"30.331 13:52:11
18 1"30.938 13:50:40
17 1"28.195 13:49:09
16 1"28.085 13:47:40
15 1"25.163 13:46:12
14 1"24.987 13:44:46
13 1"27.584 13:43:21
12 1"28.988 13:41:53
11 3"58.210 13:40:23
10 1"30.841 13:36:24
9 1"48.770 13:34:53
8 1"27.341 13:33:03
7 1"29.788 13:31:36
6 1"30.671 13:30:05
5 1"30.705 13:28:34
4 1"29.179 13:27:03
3 1"26.626 13:25:33
2 1"28.198 13:24:06
1 1"32.442 13:22:38
Top page