#C58-金沢工業大学リザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"27.518 12:21:41
20 1"28.748 12:20:13
19 1"27.847 12:18:44
18 1"29.988 12:17:16
17 1"29.926 12:15:45
16 1"29.758 12:14:15
15 1"27.742 12:12:45
14 1"26.819 12:11:16
13 1"28.584 12:09:49
12 1"25.045 12:08:20
11 2"05.539 12:06:55
10 1"34.134 12:04:49
9 1"28.769 12:03:14
8 1"28.166 12:01:45
7 1"27.996 12:00:16
6 1"32.392 11:58:48
5 1"48.890 11:57:15
4 1"32.037 11:55:25
3 1"45.677 11:53:53
2 1"40.680 11:52:07
1 1"41.790 11:50:26
Top page