#E01-名古屋大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"16.684 13:02:31
20 1"28.574 13:01:14
19 1"34.428 12:59:45
18 1"32.269 12:58:10
17 1"28.598 12:56:38
16 1"29.051 12:55:08
15 1"29.363 12:53:39
14 1"33.000 12:52:09
13 1"17.868 12:50:36
12 1"30.569 12:49:17
11 3"40.947 12:47:46
10 1"17.562 12:44:04
9 1"15.114 12:42:46
8 1"14.300 12:41:31
7 1"15.500 12:40:16
6 1"16.899 12:39:00
5 1"15.388 12:37:43
4 1"14.889 12:36:27
3 1"16.230 12:35:12
2 1"16.370 12:33:55
1 1"19.978 12:32:39
Top page