#E02-名古屋工業大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"23.763 13:01:32
20 1"24.446 13:00:08
19 1"25.329 12:58:43
18 1"23.009 12:57:17
17 1"20.471 12:55:54
16 1"19.281 12:54:33
15 1"17.006 12:53:13
14 1"14.940 12:51:56
13 1"12.678 12:50:40
12 1"13.057 12:49:27
11 2"49.713 12:48:14
10 1"24.639 12:45:23
9 1"22.961 12:43:58
8 1"20.724 12:42:35
7 1"20.401 12:41:14
6 1"18.567 12:39:53
5 1"16.966 12:38:34
4 1"16.833 12:37:17
3 1"17.702 12:35:59
2 1"18.357 12:34:41
1 1"21.573 12:33:23
Top page