#E03-東京大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
2 1"14.323 --:--:--
21 1"25.643 11:20:11
20 1"19.752 11:18:45
19 1"16.389 11:17:25
18 1"21.082 11:16:08
17 1"14.958 11:14:47
16 1"26.295 11:13:31
15 1"17.101 11:12:04
14 1"16.855 11:10:47
13 1"17.206 11:09:30
12 1"19.467 11:08:12
11 3"43.858 11:06:52
10 1"24.076 11:03:07
9 1"14.446 11:01:43
8 1"15.189 11:00:28
7 1"14.551 10:59:12
6 1"16.695 10:57:58
5 1"15.970 10:56:41
4 1"15.156 10:55:24
3 1"20.344 10:54:09
1 1"13.881 10:51:33
Top page