#E12-静岡大学EVリザルト

LAP TIME hh:mm:ss
21 1"28.112 10:48:20
20 1"28.303 10:46:51
19 1"35.691 10:45:22
18 1"29.027 10:43:46
17 1"28.543 10:42:17
16 1"38.023 10:40:48
15 1"37.120 10:39:09
14 1"39.158 10:37:32
13 1"32.936 10:35:52
12 1"30.845 10:34:19
11 5"06.800 10:32:47
10 1"24.316 10:27:39
9 1"23.386 10:26:14
8 1"25.853 10:22:51
7 1"23.354 10:21:25
6 1"24.020 10:20:01
5 1"23.769 10:18:37
4 1"25.522 10:17:13
3 1"25.405 10:15:47
2 1"26.857 10:14:21
1 1"30.078 10:12:54
Top page